| PAKET | BIAYA PER BULAN | |||
| 1 | Standart Package | 800.000,00 | ||
| - | Klasifikasi Account | |||
| - | Penjurnalan | |||
| - | Buku Besar | |||
| - | Neraca | |||
| - | Laba Rugi | |||
| 2 | Business Package | 1.200.000,00 | ||
| - | Klasifikasi Account | |||
| - | Penjurnalan | |||
| - | Buku Besar | |||
| - | Neraca | |||
| - | Laba Rugi | |||
| - | Perubahan Modal | |||
| - | Cashflow | |||
| - | Rekonsiliasi Kas / Bank | |||
| - | Rasio keuangan | |||
| 3 | Complete Business Package | 2.000.000,00 | ||
| - | Klasifikasi Account | |||
| - | Penjurnalan | |||
| - | Buku Besar | |||
| - | Neraca | |||
| - | Laba Rugi | |||
| - | Perubahan Modal | |||
| - | Cashflow | |||
| - | Rekonsiliasi Kas / Bank | |||
| - | Budgeting | |||
| - | Stock Opname (tahunan) | |||
| - | Rasio keuangan | |||
| 4 | Other Service | |||
| - | Filling | 500.000,00 | per tahun | |
| - | Stock Opname | 200.000,00 | / Job | |
| - | Tax Report | 100.000,00 | / Report | |
| - | Ratio Report | 100.000,00 | / Report | |
