| Staf Accounting | Virtual Accounting | |||
| Hasil | Sesuai Kemampuan | Standart Akuntansi Keuangan | ||
| Biaya pertahun | STANDART | | | |
| Gaji | : 850.000 x 12 | 800.000 per bulan | ||
| Lembur | : 100.000 (asumsi) | | ||
| Tunjangan | : 200.000 | | ||
| Bonus | : 500.000 | | ||
| THR | : 850.000 | | ||
| Total | 11.850.000 | 9.600.000 | ||
| | | | ||
| PENGALAMAN | | |||
| Gaji | : 1.800.000 x 12 | 2.000.000 | ||
| Lembur | : - | per bulan | ||
| Tunjangan | : 500.000 | | ||
| Asuransi | : 300.000 | | ||
| Bonus | : 1.000.000 | | ||
| THR | : 1.800.000 | | ||
| Total | 25.200.000 | 20.000.000* | ||
| *) belum termasuk biaya peralatan | *) bayar 6 bulan potong 1 bulan | |||
| untuk pekerja (komputer, meja, alat tulis) | untuk setahun potong 2 bulan | |||
VIRTUAL ACCOUNTING
Perbandingan Staf Accounting Dengan Virtual Accounting
Langganan:
Entri (Atom)